期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350317 | 双 | |||
3350316 | 09:12 | 5+6+1=12 | 双 | 对 |
3350315 | 09:08 | 5+1+2=08 | 双 | 对 |
3350314 | 09:05 | 7+3+0=10 | 双 | 对 |
3350313 | 09:01 | 8+5+9=22 | 双 | 对 |
3350312 | 08:58 | 2+3+7=12 | 单 | 错 |
3350311 | 08:54 | 1+1+8=10 | 单 | 错 |
3350310 | 08:51 | 3+7+5=15 | 单 | 对 |
3350309 | 08:47 | 9+1+1=11 | 单 | 对 |
3350308 | 08:44 | 0+7+0=07 | 双 | 错 |
3350307 | 08:40 | 6+4+7=17 | 单 | 对 |
3350306 | 08:37 | 7+7+3=17 | 单 | 对 |
3350305 | 08:33 | 5+7+3=15 | 双 | 错 |
3350304 | 08:30 | 8+1+7=16 | 双 | 对 |
3350303 | 08:26 | 0+5+1=06 | 单 | 错 |
3350302 | 08:23 | 1+2+5=08 | 双 | 对 |
3350301 | 08:19 | 1+8+1=10 | 单 | 错 |
3350300 | 08:16 | 0+0+1=01 | 双 | 错 |
3350299 | 08:12 | 7+0+3=10 | 双 | 对 |
3350298 | 08:09 | 6+3+4=13 | 单 | 对 |
3350297 | 08:05 | 7+4+2=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350316 | 12 | 小 | 双 | ||
3350315 | 08 | 小 | 双 | ||
3350314 | 10 | 小 | 双 | ||
3350313 | 22 | 大 | 双 | ||
3350312 | 12 | 小 | 双 | ||
3350311 | 10 | 小 | 双 | ||
3350310 | 15 | 大 | 单 | ||
3350309 | 11 | 小 | 单 | ||
3350308 | 07 | 小 | 单 | ||
3350307 | 17 | 大 | 单 | ||
3350306 | 17 | 大 | 单 | ||
3350305 | 15 | 大 | 单 | ||
3350304 | 16 | 大 | 双 | ||
3350303 | 06 | 小 | 双 | ||
3350302 | 08 | 小 | 双 | ||
3350301 | 10 | 小 | 双 | ||
3350300 | 01 | 小 | 单 | ||
3350299 | 10 | 小 | 双 | ||
3350298 | 13 | 小 | 单 | ||
3350297 | 13 | 小 | 单 | ||
3350296 | 19 | 大 | 单 | ||
3350295 | 19 | 大 | 单 | ||
3350294 | 06 | 小 | 双 | ||
3350293 | 14 | 大 | 双 | ||
3350292 | 19 | 大 | 单 | ||
3350291 | 18 | 大 | 双 | ||
3350290 | 17 | 大 | 单 | ||
3350289 | 08 | 小 | 双 | ||
3350288 | 18 | 大 | 双 | ||
3350287 | 09 | 小 | 单 | ||
3350286 | 18 | 大 | 双 | ||
3350285 | 13 | 小 | 单 | ||
3350284 | 07 | 小 | 单 | ||
3350283 | 16 | 大 | 双 | ||
3350282 | 13 | 小 | 单 | ||
3350281 | 10 | 小 | 双 | ||
3350280 | 17 | 大 | 单 | ||
3350279 | 11 | 小 | 单 | ||
3350278 | 08 | 小 | 双 | ||
3350277 | 12 | 小 | 双 | ||
3350276 | 17 | 大 | 单 | ||
3350275 | 18 | 大 | 双 | ||
3350274 | 11 | 小 | 单 | ||
3350273 | 15 | 大 | 单 | ||
3350272 | 17 | 大 | 单 | ||
3350271 | 16 | 大 | 双 | ||
3350270 | 06 | 小 | 双 | ||
3350269 | 20 | 大 | 双 | ||
3350268 | 18 | 大 | 双 | ||
3350267 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出22 08 15 14 11 09 11 21 08 10 |